詳情介紹
MSK-PSE-EC1515-D共蒸六源鈣鈦礦真空鍍膜儀配備6組蒸發(fā)源,可蒸鍍切換最多6種有機材料,也可同時共蒸2種材料如:Cu、Ag、PbI2、CsBr等材料;設備可與手套箱對接方便在手套箱中操作,采用前滑動開門結構。設備廣泛應用于高校、科研院所的教學、科研實驗以及生產型企業(yè)前期探索性實驗及開發(fā)新產品等。
功能特點 |
---|
真空腔室:采用304不銹鋼腔室,設計有前門雙導軌和后門手動鉸鏈結構,前后門帶玻璃觀察窗及防污擋板。真空室內外表面經過拋光處理,并預留有照明、膜厚儀等設備接口;
真空系統(tǒng):配備中科科儀脂潤滑分子泵FF-200/1300口徑與鮑斯BVS30機械泵真空系統(tǒng),8寸氣動擋板閥,真空測量:1個一低一高真空計,具有高效的抽氣能力,抽氣時間短且極限真空度高(優(yōu)于2.0×10-5Pa),關機12小時后仍可保持良好真空性能;
基片臺:抽屜式結構,可承載最大L150mm*W150mm樣品,配氣動基片擋板,支持旋轉和水冷功能,與蒸發(fā)源距離可調,手動升降調節(jié)最大距離50mm可調;
蒸發(fā)源及電源:系統(tǒng)配置2組舟式蒸發(fā)源,金屬源采用水冷銅電極+蒸發(fā)舟結構,最高溫度可達1500℃;并配備2.4KW蒸發(fā)電源,支持恒流和恒壓兩種驅動模式,可手動/軟件控制也可通過膜厚儀PID控制調節(jié)蒸發(fā)速率;
膜厚控制系統(tǒng):采用進口INFICON公司的SQC-310C膜厚儀,精度高達0.01埃,可實現兩源共蒸發(fā)。同時,還配備了西門子PLC+觸摸屏手自動控制系統(tǒng),可以輸入速率和終厚,通過PID調節(jié)自動控制蒸發(fā)電源輸出;
共蒸六源鈣鈦礦真空鍍膜儀配備
技術參數 | ||
---|---|---|
電源 | 三相五線制AC380V±10%,頻率:50Hz,總功率約8KW | |
氣源 | 壓縮空氣:干燥、干凈、無水、無油的壓縮空氣,8mm塑料氣管,壓力5.5~6公斤(0.55-0.6MPA) 氮氣:干燥氮氣,用于設備腔室破真空,8mm塑料氣管,壓力1-2公斤(0.1-0.2MPA) | |
水源 | 流量15-20升/分鐘,15~25℃, 進水和出水壓差1~2公斤,進水壓力2~3公斤, 設備的進水和出水口外徑12mm | |
真空室 | 304L不銹鋼方形真空室,內部電拋光,立式前后開門結構 前門配有帶檔板直徑4英寸觀察窗1個(配防污玻璃),后門配有小觀察窗用于觀察樣品源和樣品2個(配防污玻璃) 內襯材質:不銹鋼,多片結構方便拆卸安裝 左側:連接主閥門和分子泵,真空測量接口 頂部:安裝旋轉水冷樣品臺、樣品臺大擋板、膜厚儀接口各1個 底板:安裝金屬蒸發(fā)電極2組、有機源蒸4組,2個膜厚儀探頭安裝口 真空室下方為一體式電控部分,配有萬向輪和地腳,方便移動 | |
抽真空系統(tǒng) | 組成 | 分子泵+機械泵組合式真空系統(tǒng),氣動閥門,進口全量程真空計 分子泵:中科科儀脂潤滑分子泵FF-200/1300口徑,抽速:1300L/S 機械泵:鮑斯BVS30機械泵,抽速:9L/S 真空閥門:DN40mm 擋板閥2套;中科科儀氣動主閥DN200 1套 真空密封:可拆靜密封采用氟橡膠圈密封,不常拆靜密封采用無氧銅密封 |
真空極限 | 真空極限優(yōu)于2.0×10-5Pa 漏率:優(yōu)于5×10-8Pa*L/S(國家標準) 關機12小時后,真空度≤5Pa(手套箱干燥氮氣環(huán)境) | |
抽速 | 抽氣時間:大氣壓~5*10-4Pa,小于20min(手套箱干燥氮氣環(huán)境) | |
真空計 | 1個一低一高真空計 自動控制切換低真空、高真空測量,范圍:大氣到5E-9torr 真空讀數輸入PLC,用于工藝控制 | |
蒸發(fā)源 | 配備2組舟式蒸發(fā)源。帶2.4KW電源1套恒流恒壓模式 配備4組有機束源蒸發(fā)源,配套4組坩堝,加熱溫度:0~700℃,角度可調范圍:15° 配備4臺20-10有機蒸發(fā)電源,配備實時顯示坩堝溫度日本導電溫控儀,可程序段控溫 | |
工件架 | 配有自轉電動工件盤,一次性放置最大150*150mm樣品,配有單轉軸空心磁流體密封,樣品旋轉 高扭矩電機和控制器,轉速0~30RPM可調 帶冷卻功能 氣動擋板 | |
系統(tǒng)自動控制 | 西門子PLC+觸摸屏手自動控制,可輸入速率及終厚,PID調節(jié)自動控制蒸發(fā)電源輸出 控制內容:機械泵,分子泵,氣動、電磁閥門、真空計等等;自動抽真空、自動鍍膜、自動排氣等 完整的互鎖保護(硬件、軟件互鎖),另外系統(tǒng)還配備水流檢測報警裝置 | |
安全保護 | 缺水欠壓檢測與保護、相序檢測與保護、溫度檢測與保護、真空系統(tǒng)檢測與保護,對泵、電極等缺水、過流過壓、斷路等異常情況進行報警并執(zhí)行相應保護措施 | |
真空室尺寸 | 約L400*W400*H450mm | |
外形尺寸 | 約L1000*W780*H2000mm | |
重量 | 約360kg |
留言詢價